Продукция компании подразделяется на две категории
- Стандартный модельный ряд азотных и кислородных установок
- Инженерные решения по техническому заданию заказчика
| Оборудование | Чистота азота, % | Производительность, нм3/час | Давление, МПа |
|---|---|---|---|
| Мембранные азотные установки | 90 — 99,6 | 5 — 5000 | 5 — 350 |
| Блочно-модульные мембранные азотные установки | 90 — 99,6 | 20 — 2000 | 5 — 350 |
| Адсорбционные азотные установки | 95 — 99,9995 | 1 — 5000 | 5 — 350 |
| Блочно-модульные адсорбционные азотные установки | 95 — 99,9995 | 5 — 500 | 5 — 350 |
| Оборудование | Чистота кислорода, % | Производительность, нм3/час | Давление, МПа |
|---|---|---|---|
| Стационарные адсорбционные установки производства кислордода | 90 — 95 | 1 — 100 | 3 — 200 |
| Блочно-модульные кислородные станции | 90 — 95 | 5 — 30 | 3 — 150 |

