Седельные клапаны ESG 100

| Диаметр | Резьба | Отверстие, мм | Коэф. Потока Kv(м3/ч) |
Привод, мм | Диапазон перепада давления, МПа | Давление управляющего газа, МПа |
| DN8 | G1/4′ | 13 | 2.2 | 40 | 0-1.6 | 0.3-0.45 |
| 50 | 0-1.6 | 0.3-0.35 | ||||
| DN10 | G3/8′ | 13 | 3.9 | 40 | 0-1.6 | 0.3-0.45 |
| 50 | 0-1.6 | 0.3-0.35 | ||||
| DN15 | G1/2′ | 13 | 4.3 | 40 | 0-1.6 | 0.3-0.45 |
| 50 | 0-1.6 | 0.3-0.35 | ||||
| DN20 | G3/4′ | 18 | 7.6 | 50 | 0-1.6 | 0.3-0.4 |
| DN25 | G1′ | 24 | 15.8 | 50 | 0-1.6 | 0.3-0.45 |
| 63 | 0-1.6 | 0.3-0.35 | ||||
| DN32 | G1 1/4′ | 31 | 26.0 | 63 | 0-1.6 | 0.3-0.55 |
| 90 | 0-16 | 0.3-0.35 | ||||
| DN40 | G1 1/2′ | 35 | 32.0 | 63 | 0-1.6 | 0.3-0.65 |
| 90 | 0-1.6 | 0.3-0.4 | ||||
| DN50 | G2′ | 45 | 52.0 | 63 | 0-0.9 | 0.3-0.7 |
| 90 | 0-16 | 0.3-0.45 | ||||
| 125 | 0-1.6 | 0.3-0.4 | ||||
| DN65 | G2 1/2′ | 61 | 83.2 | 125 | 0-1.6 | 0.3-0.4 |
| DN80 | G3′ | 80 | 119 | 125 | 0-1.2 | 0.3-0.7 |
