Седельные клапаны ESG 200

| Диаметр | Резьба | Отверстие, мм | Коэф. Потока Kv(м3/ч) |
Диапазон перепада давления, МПа | Давление управляющего газа, МПа |
| DN10 | G3/8′ | 10 | 3.2 | 0-1.6 | 0.3-0.5 |
| DN15 | G1/2′ | 15 | 6.4 | 0-1.6 | 0.3-0.5 |
| DN20 | G3/4′ | 20 | 8.9 | 0-1.6 | 0.3-0.5 |
| DN25 | G1′ | 25 | 13.7 | 0-1.6 | 0.3-0.5 |
| DN32 | G1 1/4′ | 32 | 21.6 | 0-1.6 | 0.3-0.5 |
| DN40 | G1 1/2′ | 40 | 36.5 | 0-1.6 | 0.3-0.5 |
| DN50 | G2′ | 50 | 55.0 | 0-1.6 | 0.3-0.6 |
